Kombispeicher mit 2 Wärmetauschern 800/200 L
Regulärer Preis:
2.280,00 €
Preis gilt für Versand nach
Versandkosten:
|
Versand nach Deutschland
|
175,00 € |
|---|---|
|
Versand nach Österreich
|
260,00 € |
Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 2-4 Werktage
Mindestens 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Für alle Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.
Produktnummer:
72-808000
Produktinformationen "Kombispeicher mit 2 Wärmetauschern 800/200 L"
Hochwertiger Kombi-Warmwasserspeicher, Brauchwasserspeicher mit 2 Wärmetauschern.
Der kombinierte Wärmespeicher Modell 800/200
- Ermöglicht das Anschliessen von verschiedenen Wärmequellen wie zum Beispiel (Heizkessel, Solarsystem, Wärmepumpe).
- zwei Wärmetauscher (z.B. für den Sonnenkollektor und Zentralheizung)
- der Heizwasserbehälter ist emalliert, der Außenbehälter ist nicht emalliert
- Isolierung - harte Polyurethan (Der Durchlässigkeitsfaktor λ =0,023 W/mK)
| Technische Daten: | Einheit | Wert |
| Inhalt Speicher | Liter | 600 |
| Inhalt [Heizwasserbehälter] | Liter | 200 |
| Betriebsdruck [vom Umlaufbehälter/ Warmwasserbehälter] | MPa | 0.3 / 0.6 |
| Max. Wärmetauscherbetriebsdruck | MPa | 0.6 |
| Wärmetauscherfläche unten | m² | 2,4 |
| Wärmetauscher Inhalt unten | Liter | 15,8 |
| Wärmetauscherfläche oben | m² | 1,0 |
| Wärmetauscher Inhalt oben | Liter | 5,8 |
| max. Arbeitstemperatur Tank | °C | 100 |
| max. Arbeitstemperatur des Wärmetauschers | °C | 110 |
| Magnesiumanode - Anschluß 5/4" | mm | 38x400 |
| h1–Entleerung – Ø 1" | mm | 250 |
| h2–Der Anschluss für das Kesselwasser – Ø 5/4" | mm | 375 |
| h3–Der Anschluss für die Schlangenrohrrückleitung – Ø 1" | mm | 365 |
| h4–Fühlerschutz I – Ø 3/4" | mm | 665 |
| h5–Der Anschluss für das Kesselwasser– Ø 5/4" | mm | 695 |
| h6–Der Anschluss für die Versorgung des Schlangenrohrs– Ø 1" | mm | 770 |
| h7–Der Anschluss für das Kesselwasser –Ø 5/4" | mm | 885 |
| h8–Der Anschluss für das Kesselwasser – Ø 5/4" | mm | 945 |
| h9–Fühlerschutz II – Ø 3/4" | mm | 1075 |
| h10–Der Anschluss für das Kesselwasser – Ø 5/4" | mm | 1265 |
| h11–Der Anschluss für das Kesselwasser – Ø 5/4" | mm | 1265 |
| L - Gesamthöhe | mm | 1650 |
| d - Tankdurchmesser ohne Isolierung | mm | 900 |
| D - Außendurchmesser mit Isolierung Polyurethanschaum 70 mm |
mm | 1055 |
| Nettogewicht (Polyurethan, mit einem Glattrohr- Wärmetauscher) |
kg | 485 |